Las aplicaciones de fitness para ganar dinero son una forma divertida y motivadora de mantenerse activo. Ofrecen una variedad de formas de ganar dinero, desde perder peso hasta completar desafíos de fitness.
El aspecto más importante en las aplicaciones fitness es el método de pago. Las aplicaciones que pagan más son aquellas que requieren una inversión inicial, como StepN y ARUCO M2E. Estas aplicaciones utilizan tokens no fungibles (NFT) para recompensar a los usuarios por su actividad física. El costo de las NFT puede ser elevado, pero el potencial de ganancias también es mayor.
Las aplicaciones que no requieren una inversión inicial, como Sweatcoin y WeWard, ofrecen recompensas más modestas. Sin embargo, estas aplicaciones son una buena opción para los usuarios que quieren probar la experiencia de ganar dinero con el ejercicio sin tener que gastar dinero.
Aplicacion | Puntuacion usuarios y expertos | Como se gana el dinero | Como se paga las ganancias | Equivalencia de ganancia en dolares | Costo de la aplicacion | Ventajas | Desventajas | Disponibilidad | Idioma |
4,25 | Por caminar, correr y realizar otras actividades fisicas | NFT Sneakers | Hasta $100 por dia | Gratis para descargar, suscripcion premium para algunos desafios | Es una aplicacion innovadora que te paga por hacer ejercicio. | El costo de las NFT Sneakers puede ser elevado. | Disponible en America Latina y Estados Unidos | Inges, chino, coreano, japones, portugues, español | |
3,75 | Por perder peso | Apuestas | Hasta $1000 por mes | Gratis para descargar, suscripcion premium para algunos desafios | Es una aplicacion que te ayuda a perder peso a traves de apuestas. | El costo de la suscripcion premium puede ser elevado. | Disponible en Estados Unidos, Canada, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Mexico, Brasil, Chile, Peru, Colombia y Argentina | Ingles | |
3,75 | Por caminar, correr y realizar otras actividades fisicas | NFT Sneakers | Hasta $50 por dia | Gratis para descargar, suscripcion premium para algunos desafios | Es una aplicacion similar a StepN. | El costo de las NFT Sneakers puede ser elevado. | Disponible en America Latina, Europa y Estados Unidos | Ingles, español, portugues | |
3,75 | Por caminar | 1 Sweatcoin por cada 1000 pasos | Hasta $10 por mes | Gratis | Es gratuita, facil de usar y te paga por caminar. | El numero de Sweatcoins que ganas es limitado. | Disponible en todo el mundo | Ingles, español, portugues | |
3,25 | Por caminar, correr y realizar otras actividades fisicas | 1 Ward por cada actividad | Hasta $5 por mes | Gratis | Es gratuita, facil de usar y te paga por una variedad de actividades fisicas. | El numero de Wards que ganas es limitado. | Disponible en todo el mundo | Ingles, español, portugues | |
2,75 | Por caminar | 1 Winwalk por cada 1000 pasos | Hasta $2 por mes | Gratis | Es gratuita, facil de usar y te paga por caminar. | El numero de Winwalks que ganas es limitado. | Disponible en Estados Unidos, Canada, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Mexico, Brasil, Chile, Peru, Colombia y Argentina | Ingles | |
2,25 | Por caminar | 1 Cashwalk por cada 1000 pasos | Hasta $1 por mes | Gratis | Es gratuita, facil de usar y te paga por caminar. | El numero de Cashwalks que ganas es limitado. | Disponible en Estados Unidos, Canada, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Mexico, Brasil, Chile, Peru, Colombia y Argentina | Ingles | |
2,25 | Por caminar | 1 Walking Money por cada 1000 pasos | Hasta $0,50 por mes | Gratis | Es gratuita, facil de usar y te paga por caminar. | El numero de Walking Moneys que ganas es limitado. | Disponible en Estados Unidos, Canada, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Mexico, Brasil, Chile, Peru, Colombia y Argentina | Ingles | |
2,25 | Por correr | 1 Runtopia por cada 1000 pasos | Hasta $0,25 por mes | Gratis | Es gratuita, facil de usar y te paga por correr. | El numero de Runtopias que ganas es limitado. | Disponible en Estados Unidos, Canada, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Mexico, Brasil, Chile, Peru, Colombia y Argentina | Ingles | |
1,75 | Por caminar, correr y realizar otras actividades fisicas | 1 Stepler por cada actividad | Hasta $0,15 por mes | Gratis | Es gratuita, facil de usar y te paga por una variedad de actividades fisicas. | El numero de Steplers que ganas es limitado. | Disponible en todo el mundo | Ingles, español, portugues |
Otro aspecto importante a considerar es la disponibilidad. No todas las aplicaciones están disponibles en todos los países o regiones. Es importante verificar la disponibilidad antes de descargar una aplicación.
Finalmente, la facilidad de uso también es un factor importante. Las aplicaciones que son fáciles de usar son más propensas a ser utilizadas regularmente.
En general, el aspecto más importante en las aplicaciones anteriores es el método de pago. Las aplicaciones que pagan más son aquellas que requieren una inversión inicial, pero también ofrecen el potencial de ganancias más alto. Las aplicaciones que no requieren una inversión inicial ofrecen recompensas más modestas, pero son una buena opción para los usuarios que quieren probar la experiencia sin tener que gastar dinero.